LOADING...
오른 이유를 단정하지 않습니다. 그날 돈이 어느 쪽으로 오갔는지를 숫자로 보여줍니다.
종가 112,100원, -0.32%. 같은 날 코스피는 -0.58%.
코스피·코스닥 전체로는 오른 종목 1,214개 · 내린 종목 1,145개였습니다.
| 날짜 | 종가 | 등락 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 112,100 | -0.32% | −4억 | +4억 | −1억 |
| 09-07 | 112,460 | +4.93% | −11억 | +17억 | −5억 |
| 09-04 | 107,175 | +1.76% | −45억 | +50억 | −5억 |
| 09-03 | 105,320 | +0.21% | −2억 | +1억 | +1억 |
| 09-02 | 105,100 | -4.06% | +36억 | −37억 | +1억 |
| 09-01 | 109,545 | +0.24% | +17억 | −16억 | −1억 |
수급 단위는 억원, 순액 기준입니다. +는 순매수, −는 순매도입니다.
용어가 낯설다면 순매수 · 투자자 주체 · 주가와 수급의 엇갈림을 먼저 보세요.